ข้อมูลการจัดอันดับโลกของเว็บ E-commerce หรือ Marketplaces และข้อมูลของแต่ละประเทศและภูมิภาค น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ที่จะต้องการค้าขายออนไลน์ที่จะไปขายในประเทศนั้นๆ ว่าแต่ละประเทศเข้าเว็บไซต์ไหนเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งแต่ละประเทศก็มีเว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสที่นิยมเข้าไปใช้บริการไม่เหมือนกัน
ข้อมูลจากปี 2019 การซื้อขายออนไลน์นั้นมากกว่า 50% ซื้อขายบน Marketplaces หรือเว็บสำหรับขายของออนไลน์ มูลค่ากว่า 1.7 ล้านล้านล้านเหรียญสหรัฐ ($1.7 trillion) และเติบโตไม่ต่อกว่า 10% ทุกปี
เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสที่เรารู้จักนั้น เช่น Amazon, eBay, shopee, Lazada and Alibaba แต่ระดับโลกจริงแล้วมีการจัดอันดับโดยเว็บไซต์ webretailer จากปัจจัยคือ ซื้อขายโดยผู้ซื้อและผู้ขายบนเว็บหรือแอปเลย ไม่ใช่เว็บเปรียบเทียบราคา และไม่ใช่บริการหรือเว็บไซต์ B2B
20 อันดับเว็บไซต์ Marketplaces ที่คนเข้าเยียมชมมากที่สุดของโลก
ที่มา https://www.webretailer.com/b/online-marketplaces/
USA 10 อันดับเว็บไซต์ Marketplace ของอเมริกา
# | ชื่อเว็บไซต์ | ประเภท | จำนวนเข้าเว็บต่อเดือน |
---|
1 | Amazon | ขายทั่วไป | 2300 ล้านครั้ง |
2 | eBay | ขายทั่วไป | 637.9 ล้านครั้ง |
3 | Walmart.com | ขายทั่วไป | 446.4 ล้านครั้ง |
4 | Target.com | ขายทั่วไป | 249.5 ล้านครั้ง |
5 | Best Buy | อิเล็กทรอนิกส์ | 180.3 ล้านครั้ง |
6 | Etsy | งาน Arts, Crafts | 170.3 ล้านครั้ง |
7 | Wayfair | สินค้าเกี่ยวกับบ้าน | 86.7 ล้านครั้ง |
8 | Rakuten | ขายทั่วไป | 56.7 ล้านครั้ง |
9 | Poshmark | แฟชั่น | 38.3 ล้านครั้ง |
10 | AliExpress | ขายทั่วไป | 33.4 ล้านครั้ง |
UK 10 อันดับเว็บไซต์ Marketplace ของประเทศอังกฤษ
# | ชื่อเว็บไซต์ | ประเภท | จำนวนเข้าเว็บต่อเดือน |
---|
1 | Amazon | ขายทั่วไป | 416.9 ล้านครั้ง |
2 | eBay | ขายทั่วไป | 244.9 ล้านครั้ง |
3 | ASOS | แฟชั่น | 22.4 ล้านครั้ง |
4 | Etsy | งาน Arts, Crafts | 19.4 ล้านครั้ง |
5 | Wayfair | สินค้าเกี่ยวกับบ้าน | 16.3 ล้านครั้ง |
6 | notonthehighstreet | งาน Arts, Crafts | 7.4 ล้านครั้ง |
7 | Wish | ขายทั่วไป | 5.2 ล้านครั้ง |
8 | GAME | อิเล็กทรอนิกส์ | 5.0 ล้านครั้ง |
9 | Zalando | แฟชั่น | 4.0 ล้านครั้ง |
10 | Discogs | Music | 3.7 ล้านครั้ง |
China 10 อันดับเว็บไซต์ Marketplace ของประเทศจีน
# | ชื่อเว็บไซต์ | ประเภท | จำนวนเข้าเว็บต่อเดือน |
---|
1 | Taobao | ขายทั่วไป | 455.1 ล้านครั้ง |
2 | JD.com | ขายทั่วไป | 284.7 ล้านครั้ง |
3 | Tmall | ขายทั่วไป | 177.1 ล้านครั้ง |
4 | Amazon | ขายทั่วไป | 114.5 ล้านครั้ง |
5 | eBay | ขายทั่วไป | 15.2 ล้านครั้ง |
6 | PayPay Mall | ขายทั่วไป | 14.3 ล้านครั้ง |
7 | Shopee | ขายทั่วไป | 11.3 ล้านครั้ง |
8 | Vipshop | ขายทั่วไป | 4.9 ล้านครั้ง |
9 | Lazada | ขายทั่วไป | 4.8 ล้านครั้ง |
Japan 10 อันดับเว็บไซต์ Marketplace ของประเทศญี่ปุ่น
# | ชื่อเว็บไซต์ | ประเภท | จำนวนเข้าเว็บต่อเดือน |
---|
1 | PayPay Mall | ขายทั่วไป | 2000 ล้านครั้ง |
2 | Amazon | ขายทั่วไป | 576.6 ล้านครั้ง |
3 | Rakuten | ขายทั่วไป | 521.1 ล้านครั้ง |
Europe 10 อันดับเว็บไซต์ Marketplace ของทวีปยุโรป
# | ชื่อเว็บไซต์ | ประเทศ | ประเภท | จำนวนเข้าเว็บต่อเดือน |
---|
1 | Amazon | ทั่วโลก | ขายทั่วไป | 1600 ล้านครั้ง |
2 | eBay | ทั่วโลก | ขายทั่วไป | 633.8 ล้านครั้ง |
3 | AliExpress | ทั่วโลก | ขายทั่วไป | 220.2 ล้านครั้ง |
4 | Allegro | โปแลนด์ | ขายทั่วไป | 203.8 ล้านครั้ง |
5 | Zalando | ยุโรป | แฟชั่น | 115.3 ล้านครั้ง |
6 | bol.com | เนเธอร์แลนด์ | ขายทั่วไป | 76.2 ล้านครั้ง |
7 | Cdiscount.com | ฝรั่งเศส | ขายทั่วไป | 65.0 ล้านครั้ง |
8 | Ozon | รัสเซีย | ขายทั่วไป | 62.3 ล้านครั้ง |
9 | Fnac | ยุโรป | ขายทั่วไป | 58.0 ล้านครั้ง |
10 | OTTO | เยอรมัน | ขายทั่วไป | 56.1 ล้านครั้ง |
South America 10 อันดับเว็บไซต์ Marketplace ของทวีปอเมริกาใต้
# | ชื่อเว็บไซต์ | ประเทศ | ประเภท | จำนวนเข้าเว็บต่อเดือน |
---|
1 | Mercado Libre | อเมริกาใต้ | ขายทั่วไป | 519.8 ล้านครั้ง |
2 | Americanas | บราซิล | ขายทั่วไป | 133.8 ล้านครั้ง |
3 | Amazon | ทั่วโลก | ขายทั่วไป | 56.6 ล้านครั้ง |
4 | AliExpress | ทั่วโลก | ขายทั่วไป | 39.2 ล้านครั้ง |
5 | Casas Bahia | บราซิล | ขายทั่วไป | 36.2 ล้านครั้ง |
6 | Submarino | บราซิล | ขายทั่วไป | 33.1 ล้านครั้ง |
7 | Dafiti | อเมริกาใต้ | แฟชั่น | 30.4 ล้านครั้ง |
8 | Extra | บราซิล | ขายทั่วไป | 16.9 ล้านครั้ง |
9 | Linio | อเมริกาใต้ | ขายทั่วไป | 11.6 ล้านครั้ง |
10 | Wish | ทั่วโลก | ขายทั่วไป | 9.7 ล้านครั้ง |
SE asia 10 อันดับเว็บไซต์ Marketplace ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
## | ชื่อเว็บไซต์ | ประเทศ | ประเภท | จำนวนเข้าเว็บต่อเดือน |
---|
1 | Shopee | เอเชียอาคเนย์ | ขายทั่วไป | 197.8 ล้านครั้ง |
2 | Lazada | เอเชียอาคเนย์ | ขายทั่วไป | 161.7 ล้านครั้ง |
3 | Tokopedia | อินโดนีเซีย | ขายทั่วไป | 72.4 ล้านครั้ง |
4 | JD.com | ทั่วโลก | ขายทั่วไป | 18.3 ล้านครั้ง |
5 | iPrice | เอเชียอาคเนย์ | ขายทั่วไป | 14.0 ล้านครั้ง |
6 | Zalora | เอเชียอาคเนย์ | แฟชั่น | 7.7 ล้านครั้ง |
7 | Qoo10 | เอเชียอาคเนย์ | ขายทั่วไป | 7.0 ล้านครั้ง |
8 | Taobao | จีน | ขายทั่วไป | 6.2 ล้านครั้ง |
9 | Amazon | ทั่วโลก | ขายทั่วไป | 3.0 ล้านครั้ง |
10 | Tmall | จีน | ขายทั่วไป | 1.8 ล้านครั้ง |